15 dag vejrudsigt Esposende (PT)
|
|
Temp/Regn /Baro
Torden/Dugpunkt
Temp | Baro | 1h Regn | Dugpunkt | Vind | UV | Skydække | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:57 17:36 Dagslængde: 9:39 I dag | ||||||||||||||
07:00 |
13°
|
1003.2 hPa | 10.7 mm 48% |
10.9° |
Vindstød: 7.9 m/s |
90% | ||||||||
08:00 |
13°
|
1002.8 hPa | 4.0 mm 82% |
11.1° |
Vindstød: 8.5 m/s |
91% | ||||||||
09:00 |
13°
|
1003.0 hPa | 4.2 mm 82% |
11.6° |
Vindstød: 8.2 m/s |
91% | ||||||||
10:00 |
13°
|
1003.2 hPa | 4.3 mm 82% |
11.8° |
Vindstød: 7.2 m/s |
90% | ||||||||
11:00 |
13°
|
1003.5 hPa | 3.9 mm 82% |
11.5° |
Vindstød: 7.4 m/s |
91% | ![]() |
|||||||
12:00 |
14°
|
1003.6 hPa | 3.9 mm 82% |
11.8° |
Vindstød: 7 m/s |
90% | ||||||||
13:00 |
13°
|
1003.3 hPa | 4.2 mm 82% |
11.5° |
Vindstød: 6.3 m/s |
86% | ||||||||
14:00 |
13°
|
1003.0 hPa | 4.1 mm 82% |
11.7° |
Vindstød: 5.9 m/s |
86% | ![]() |
|||||||
15:00 |
13°
|
1003.1 hPa | 3.8 mm 82% |
11.7° |
Vindstød: 5.5 m/s |
85% | ||||||||
16:00 |
13°
|
1003.5 hPa | 3.8 mm 82% |
11.6° |
Vindstød: 5 m/s |
57% | ||||||||
17:00 |
13°
|
1004.1 hPa | 3.8 mm 82% |
11.4° |
Vindstød: 4.9 m/s |
69% | ||||||||
18:00 |
13°
|
1004.9 hPa | 3.6 mm 82% |
11.2° |
Vindstød: 4.3 m/s |
56% | ||||||||
19:00 |
13°
|
1005.9 hPa | 3.6 mm 82% |
11.0° |
Vindstød: 3.7 m/s |
57% | ||||||||
20:00 |
13°
|
1006.6 hPa | 4.5 mm 81% |
11.2° |
Vindstød: 2.4 m/s |
51% | ||||||||
21:00 |
13°
|
1007.5 hPa | 3.4 mm 82% |
11.1° |
Vindstød: 1.8 m/s |
49% | ||||||||
22:00 |
13°
|
1008.2 hPa | 4.6 mm 82% |
11.1° |
Vindstød: 1.6 m/s |
30% | ||||||||
23:00 |
13°
|
1009.2 hPa | 4.7 mm 82% |
10.7° |
Vindstød: 1.6 m/s |
60% | ||||||||
07:56 17:37 Dagslængde: 9:41 I morgen | ||||||||||||||
00:00 |
13°
|
1009.7 hPa | 69% |
10.8° |
Vindstød: 1.8 m/s |
53% | ||||||||
01:00 |
13°
|
1010.1 hPa | 65% |
11.0° |
Vindstød: 2.1 m/s |
66% | ||||||||
02:00 |
13°
|
1010.5 hPa | 4.6 mm 82% |
11.1° |
Vindstød: 2.3 m/s |
70% | ||||||||
03:00 |
13°
|
1010.8 hPa | 4.6 mm 73% |
11.0° |
Vindstød: 2.5 m/s |
42% | ||||||||
04:00 |
13°
|
1010.7 hPa | 81% |
11.2° |
Vindstød: 2.7 m/s |
57% | ||||||||
05:00 |
13°
|
1010.5 hPa | 4.8 mm 82% |
11.4° |
Vindstød: 4.5 m/s |
80% | ||||||||
06:00 |
13°
|
1010.6 hPa | 3.4 mm 82% |
11.4° |
Vindstød: 5.4 m/s |
86% | ||||||||
07:00 |
13°
|
1010.2 hPa | 5.1 mm 74% |
11.4° |
Vindstød: 6.4 m/s |
90% | ||||||||
08:00 |
13°
|
1009.9 hPa | 5.7 mm 78% |
11.6° |
Vindstød: 7.2 m/s |
91% | ||||||||
09:00 |
13°
|
1009.9 hPa | 4.3 mm 82% |
11.7° |
Vindstød: 8.4 m/s |
90% | ||||||||
10:00 |
14°
|
1009.8 hPa | 6.0 mm 82% |
11.8° |
Vindstød: 9 m/s |
91% | ||||||||
11:00 |
14°
|
1009.7 hPa | 6.0 mm 82% |
12.2° |
Vindstød: 8.2 m/s |
91% | ||||||||
12:00 |
14°
|
1009.5 hPa | 5.1 mm 82% |
12.6° |
Vindstød: 7.8 m/s |
91% | ||||||||
13:00 |
14°
|
1009.1 hPa | 4.6 mm 82% |
12.3° |
Vindstød: 6.9 m/s |
83% | ||||||||
14:00 |
14°
|
1008.9 hPa | 4.5 mm 82% |
12.1° |
Vindstød: 6.1 m/s |
81% | ||||||||
15:00 |
14°
|
1008.8 hPa | 5.9 mm 81% |
12.2° |
Vindstød: 4.7 m/s |
78% | ||||||||
16:00 |
14°
|
1009.0 hPa | 5.8 mm 80% |
12.2° |
Vindstød: 4.4 m/s |
83% | ||||||||
17:00 |
14°
|
1009.2 hPa | 5.7 mm 76% |
11.6° |
Vindstød: 4.2 m/s |
80% | ||||||||
18:00 |
14°
|
1009.4 hPa | 4.3 mm 80% |
11.1° |
Vindstød: 4.9 m/s |
83% | ||||||||
19:00 |
14°
|
1009.3 hPa | 6.2 mm 82% |
10.8° |
Vindstød: 5.2 m/s |
84% | ||||||||
20:00 |
14°
|
1009.1 hPa | 4.7 mm 82% |
10.5° |
Vindstød: 5.9 m/s |
65% | ||||||||
21:00 |
13°
|
1008.5 hPa | 5.4 mm 82% |
10.7° |
Vindstød: 5.9 m/s |
79% | ||||||||
22:00 |
13°
|
1007.8 hPa | 5.3 mm 82% |
11.3° |
Vindstød: 6.2 m/s |
86% | ||||||||
23:00 |
13°
|
1007.2 hPa | 6.4 mm 82% |
11.6° |
Vindstød: 6.4 m/s |
87% | ![]() |
|||||||
07:56 17:39 Dagslængde: 9:43 Fredag 22 Jan | ||||||||||||||
00:00 |
13°
|
1006.2 hPa | 6.5 mm 82% |
11.8° |
Vindstød: 6.4 m/s |
87% | ||||||||
01:00 |
13°
|
1005.7 hPa | 5.0 mm 82% |
11.5° |
Vindstød: 5.2 m/s |
54% | ||||||||
02:00 |
13°
|
1006.3 hPa | 4.5 mm 82% |
10.6° |
Vindstød: 2.8 m/s |
49% | ||||||||
03:00 |
12°
|
1008.0 hPa | 4.6 mm 100% |
10.1° |
Vindstød: 1.9 m/s |
67% | ||||||||
04:00 |
12°
|
1008.6 hPa | 4.6 mm 100% |
9.5° |
Vindstød: 2.1 m/s |
48% | ![]() |
|||||||
05:00 |
12°
|
1009.1 hPa | 4.7 mm 100% |
8.6° |
Vindstød: 1.2 m/s |
39% | ![]() |
|||||||
06:00 |
11°
|
1009.8 hPa | 4.8 mm 100% |
9.0° |
Vindstød: 0.7 m/s |
57% | ||||||||
07:00 |
11°
|
1010.7 hPa | 4.8 mm 100% |
8.1° |
Vindstød: -0.3 m/s |
77% | ![]() |
|||||||
08:00 |
11°
|
1011.3 hPa | 5.4 mm 100% |
6.7° |
Vindstød: -0.3 m/s |
87% | ![]() |
|||||||
09:00 |
11°
|
1012.4 hPa | 5.1 mm 100% |
6.8° |
Vindstød: 0.1 m/s |
78% | ![]() |
|||||||
10:00 |
11°
|
1013.5 hPa | 5.2 mm 100% |
7.6° |
Vindstød: -0.1 m/s |
72% | ||||||||
11:00 |
12°
|
1014.2 hPa | 5.0 mm 100% |
7.1° |
Vindstød: -0.3 m/s |
49% | ||||||||
12:00 |
12°
|
1014.9 hPa | 5.1 mm 100% |
7.3° |
Vindstød: -0.9 m/s |
42% | ||||||||
13:00 |
12°
|
1015.1 hPa | 5.0 mm 100% |
8.0° |
Vindstød: -0 m/s |
35% | ||||||||
14:00 |
12°
|
1015.2 hPa | 6.8 mm 98% |
8.1° |
Vindstød: -0.3 m/s |
29% | ||||||||
15:00 |
12°
|
1015.6 hPa | 6.8 mm 100% |
8.2° |
Vindstød: -0.2 m/s |
33% | ||||||||
16:00 |
12°
|
1015.9 hPa | 6.8 mm 100% |
7.6° |
Vindstød: 0.3 m/s |
30% | ||||||||
17:00 |
12°
|
1016.6 hPa | 6.8 mm 100% |
7.6° |
Vindstød: 0.7 m/s |
35% | ||||||||
18:00 |
12°
|
1017.4 hPa | 100% |
7.3° |
Vindstød: 1.2 m/s |
77% | ||||||||
19:00 |
12°
|
1017.8 hPa | 39% |
7.3° |
Vindstød: 2.7 m/s |
95% | ||||||||
20:00 |
12°
|
1017.9 hPa | 6.8 mm 97% |
7.3° |
Vindstød: 4.2 m/s |
92% | ||||||||
21:00 |
12°
|
1018.0 hPa | 11.4 mm 100% |
7.6° |
Vindstød: 5.1 m/s |
92% | ||||||||
22:00 |
12°
|
1018.3 hPa | 11.5 mm 100% |
7.7° |
Vindstød: 5.2 m/s |
95% | ||||||||
23:00 |
12°
|
1018.4 hPa | 11.6 mm 100% |
7.8° |
Vindstød: 6.4 m/s |
95% | ||||||||
07:55 17:40 Dagslængde: 9:45 Lørdag 23 Jan | ||||||||||||||
00:00 |
12°
|
1018.2 hPa | 97% |
8.0° |
Vindstød: 3.3 m/s |
97% | ||||||||
01:00 |
12°
|
1017.8 hPa | 49% |
8.1° |
Vindstød: 15.2 m/s |
95% | ||||||||
02:00 |
12°
|
1017.6 hPa | 97% |
8.3° |
Vindstød: 14.5 m/s |
98% | ||||||||
03:00 |
12°
|
1017.1 hPa | 100% |
8.5° |
Vindstød: 13.1 m/s |
94% | ||||||||
04:00 |
12°
|
1016.6 hPa | 13.4 mm 98% |
8.6° |
Vindstød: 12.5 m/s |
95% | ||||||||
05:00 |
12°
|
1016.0 hPa | 90% |
8.8° |
Vindstød: 11.5 m/s |
99% |
Temp/Regn /Baro
Torden/Dugpunkt
Temp | Baro | Regn | Dugpunkt | Vind | Skydække | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:57 17:36 Dagslængde: 9:39 I dag | ||||||||||||||
09:00 |
13°
|
1003.0 hPa | 18.9 mm | 11.6° | 91% | |||||||||
12:00 |
14°
|
1003.6 hPa | 12.1 mm | 11.8° | 90% | |||||||||
15:00 |
13°
|
1003.1 hPa | 12.1 mm | 11.7° | 85% | |||||||||
18:00 |
13°
|
1004.9 hPa | 11.2 mm | 11.2° | 56% | |||||||||
21:00 |
13°
|
1007.5 hPa | 11.5 mm | 11.1° | 49% | |||||||||
07:56 17:37 Dagslængde: 9:41 I morgen | ||||||||||||||
00:00 |
13°
|
1009.7 hPa | 9.2 mm | 10.8° | 53% | |||||||||
03:00 |
13°
|
1010.8 hPa | 9.2 mm | 11.0° | 42% | |||||||||
06:00 |
13°
|
1010.6 hPa | 8.2 mm | 11.4° | 86% | |||||||||
09:00 |
13°
|
1009.9 hPa | 15.0 mm | 11.7° | 90% | |||||||||
12:00 |
14°
|
1009.5 hPa | 17.1 mm | 12.6° | 91% | |||||||||
15:00 |
14°
|
1008.8 hPa | 15.1 mm | 12.2° | 78% | |||||||||
18:00 |
14°
|
1009.4 hPa | 15.8 mm | 11.1° | 83% | |||||||||
21:00 |
13°
|
1008.5 hPa | 16.2 mm | 10.7° | 79% | |||||||||
07:56 17:39 Dagslængde: 9:43 Fredag 22 Jan | ||||||||||||||
00:00 |
13°
|
1006.2 hPa | 18.2 mm | 11.8° | 87% | |||||||||
03:00 |
12°
|
1008.0 hPa | 14.1 mm | 10.1° | 67% | |||||||||
06:00 |
11°
|
1009.8 hPa | 14.2 mm | 9.0° | 57% | |||||||||
09:00 |
11°
|
1012.4 hPa | 15.3 mm | 6.8° | 78% | ![]() |
||||||||
12:00 |
12°
|
1014.9 hPa | 15.3 mm | 7.3° | 42% | |||||||||
15:00 |
12°
|
1015.6 hPa | 18.5 mm | 8.2° | 33% | |||||||||
18:00 |
12°
|
1017.4 hPa | 13.6 mm | 7.3° | 77% | |||||||||
21:00 |
12°
|
1018.0 hPa | 18.2 mm | 7.6° | 92% | |||||||||
07:55 17:40 Dagslængde: 9:45 Lørdag 23 Jan | ||||||||||||||
00:00 |
12°
|
1018.2 hPa | 23.1 mm | 8.0° | 97% | |||||||||
03:00 |
12°
|
1017.1 hPa | 8.5° | 94% | ||||||||||
06:00 |
12°
|
1015.5 hPa | 40.6 mm | 8.9° | 100% | |||||||||
09:00 |
13°
|
1013.4 hPa | 58.9 mm | 10.8° | 92% | |||||||||
12:00 |
13°
|
1011.8 hPa | 69.9 mm | 11.9° | 92% | |||||||||
15:00 |
13°
|
1010.6 hPa | 77.1 mm | 12.4° | 92% | |||||||||
18:00 |
14°
|
1009.7 hPa | 80.8 mm | 12.6° | 92% | |||||||||
21:00 |
13°
|
1011.5 hPa | 82.1 mm | 11.7° | 90% | |||||||||
07:54 17:41 Dagslængde: 9:47 Søndag 24 Jan | ||||||||||||||
00:00 |
13°
|
1013.1 hPa | 82.8 mm | 10.8° | 87% | |||||||||
03:00 |
12°
|
1013.5 hPa | 82.9 mm | 10.4° | 87% | |||||||||
06:00 |
12°
|
1013.8 hPa | 82.9 mm | 10.0° | 87% | |||||||||
09:00 |
12°
|
1015.0 hPa | 83.0 mm | 10.5° | 88% | |||||||||
12:00 |
12°
|
1016.0 hPa | 83.2 mm | 11.0° | 90% | |||||||||
15:00 |
12°
|
1015.6 hPa | 83.4 mm | 11.1° | 91% | |||||||||
18:00 |
12°
|
1015.3 hPa | 83.6 mm | 11.3° | 92% | |||||||||
21:00 |
12°
|
1015.2 hPa | 83.9 mm | 11.3° | 92% | |||||||||
07:53 17:42 Dagslængde: 9:49 Mandag 25 Jan | ||||||||||||||
00:00 |
12°
|
1014.9 hPa | 84.1 mm | 11.2° | 92% | |||||||||
03:00 |
12°
|
1013.7 hPa | 84.2 mm | 11.6° | 92% | |||||||||
06:00 |
12°
|
1012.6 hPa | 84.3 mm | 11.8° | 92% | |||||||||
09:00 |
13°
|
1014.1 hPa | 84.4 mm | 12.1° | 92% | |||||||||
12:00 |
13°
|
1015.6 hPa | 86.4 mm | 12.4° | 92% | |||||||||
15:00 |
13°
|
1016.0 hPa | 87.5 mm | 12.4° | 90% | |||||||||
18:00 |
13°
|
1016.5 hPa | 88.0 mm | 12.4° | 89% | |||||||||
21:00 |
13°
|
1018.0 hPa | 88.4 mm | 12.3° | 90% | |||||||||
07:53 17:44 Dagslængde: 9:51 Tirsdag 26 Jan | ||||||||||||||
00:00 |
12°
|
1019.3 hPa | 88.8 mm | 12.3° | 92% | |||||||||
03:00 |
12°
|
1020.1 hPa | 89.2 mm | 12.3° | 92% | |||||||||
06:00 |
12°
|
1020.9 hPa | 89.4 mm | 12.2° | 92% | |||||||||
09:00 |
13°
|
1022.3 hPa | 89.4 mm | 12.5° | 92% | |||||||||
12:00 |
13°
|
1023.7 hPa | 90.9 mm | 12.7° | 92% | |||||||||
15:00 |
13°
|
1024.0 hPa | 92.4 mm | 12.3° | 92% | |||||||||
18:00 |
13°
|
1024.4 hPa | 95.0 mm | 11.9° | 92% | |||||||||
21:00 |
13°
|
1025.1 hPa | 96.2 mm | 12.3° | 92% | |||||||||
07:52 17:45 Dagslængde: 9:53 Onsdag 27 Jan | ||||||||||||||
00:00 |
13°
|
1025.7 hPa | 97.6 mm | 12.7° | 92% | |||||||||
03:00 |
13°
|
1025.6 hPa | 100.1 mm | 12.5° | 92% | |||||||||
06:00 |
13°
|
1025.4 hPa | 200.5 mm | 12.4° | 92% | |||||||||
12:00 |
13°
|
1025.9 hPa | 201.3 mm | 12.8° | 91% | |||||||||
18:00 |
13°
|
1024.3 hPa | 201.7 mm | 12.8° | 87% | |||||||||
07:51 17:46 Dagslængde: 9:55 Torsdag 28 Jan | ||||||||||||||
00:00 |
13°
|
1024.0 hPa | 201.9 mm | 12.4° | 92% | |||||||||
06:00 |
13°
|
1021.7 hPa | 202.0 mm | 12.5° | 92% | |||||||||
12:00 |
14°
|
1023.0 hPa | 202.2 mm | 13.1° | 91% | |||||||||
18:00 |
14°
|
1022.1 hPa | 202.7 mm | 12.9° | 91% | |||||||||
07:50 17:47 Dagslængde: 9:57 Fredag 29 Jan | ||||||||||||||
00:00 |
14°
|
1022.6 hPa | 203.3 mm | 12.9° | 92% | |||||||||
06:00 |
13°
|
1022.3 hPa | 204.0 mm | 12.7° | 92% | |||||||||
12:00 |
15°
|
1019.1 hPa | 204.0 mm | 12.7° | 1% | |||||||||
18:00 |
14°
|
1013.3 hPa | 204.1 mm | 12.2° | 1% | |||||||||
07:49 17:49 Dagslængde: 10:00 Lørdag 30 Jan | ||||||||||||||
00:00 |
14°
|
1009.0 hPa | 212.7 mm | 12.5° | 1% | |||||||||
06:00 |
12°
|
1023.5 hPa | 0.8 mm | 9.9° | 72% | |||||||||
12:00 |
14°
|
1024.2 hPa | 1.4 mm | 10.6° | 70% | |||||||||
18:00 |
13°
|
1023.5 hPa | 1.1 mm | 10.8° | 67% | |||||||||
07:48 17:50 Dagslængde: 10:02 Søndag 31 Jan | ||||||||||||||
00:00 |
12°
|
1024.3 hPa | 1.2 mm | 10.1° | 68% | |||||||||
06:00 |
12°
|
1022.8 hPa | 1.3 mm | 9.6° | 76% | |||||||||
12:00 |
13°
|
1023.3 hPa | 1.8 mm | 10.1° | 79% | |||||||||
18:00 |
12°
|
1021.6 hPa | 2.6 mm | 10.4° | 75% | |||||||||
07:47 17:51 Dagslængde: 10:04 Mandag 01 Feb | ||||||||||||||
00:00 |
12°
|
1022.7 hPa | 1.2 mm | 9.7° | 78% | |||||||||
06:00 |
11°
|
1021.3 hPa | 0.7 mm | 8.9° | 73% | |||||||||
12:00 |
13°
|
1021.4 hPa | 1.5 mm | 9.6° | 75% | |||||||||
18:00 |
12°
|
1019.1 hPa | 1.7 mm | 9.9° | 76% | |||||||||
07:46 17:52 Dagslængde: 10:06 Tirsdag 02 Feb | ||||||||||||||
00:00 |
12°
|
1018.6 hPa | 1.8 mm | 9.3° | 71% | |||||||||
06:00 |
11°
|
1017.1 hPa | 1.3 mm | 8.3° | 72% | |||||||||
12:00 |
12°
|
1018.4 hPa | 1.2 mm | 8.0° | 62% | |||||||||
18:00 |
11°
|
1017.8 hPa | 1.1 mm | 8.0° | 57% | |||||||||
07:45 17:54 Dagslængde: 10:09 Onsdag 03 Feb | ||||||||||||||
00:00 |
10°
|
1018.9 hPa | 1.7 mm | 7.5° | 65% | |||||||||
06:00 |
10°
|
1017.5 hPa | 1.5 mm | 7.2° | 67% | |||||||||
12:00 |
12°
|
1018.8 hPa | 2.6 mm | 8.0° | 68% | |||||||||
18:00 |
11°
|
1018.4 hPa | 1.7 mm | 8.1° | 64% | |||||||||
07:44 17:55 Dagslængde: 10:11 Torsdag 04 Feb | ||||||||||||||
00:00 |
10°
|
1019.8 hPa | 1.5 mm | 7.7° | 68% | |||||||||
06:00 |
10°
|
1019.2 hPa | 2.0 mm | 7.4° | 64% |
CAPE | Lifted Index | Hail | Supercell | Tornado | SRH 3km | CL BTM PRES | CL TOP PRES | Swiss | DWD icon | SMHI TS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:57 17:36 Dagslængde: 9:39 I dag | ||||||||||||||
07:00 | 376 J/kg | -1.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -0.83 | 95 | ||||
08:00 | 317 J/kg | -0.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -0.6 | 81 | ||||
09:00 | 325 J/kg | -1.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -0.86 | 81 | ||||
10:00 | 268 J/kg | -0.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -0.46 | 80 | ||||
11:00 | 286 J/kg | -0.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -0.66 | 95 | ||||
12:00 | 340 J/kg | -1.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -0.96 | 80 | ||||
13:00 | 448 J/kg | -2.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -1.76 | 80 | ||||
14:00 | 516 J/kg | -2.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -1.96 | 95 | ||||
15:00 | 564 J/kg | -2.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -1.96 | 80 | ||||
16:00 | 458 J/kg | -1.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -1.57 | 80 | ||||
17:00 | 298 J/kg | -0.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -0.45 | 80 | ||||
18:00 | 195 J/kg | 0.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 1.18 | 80 | ||||
19:00 | 169 J/kg | 1.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 2.66 | 80 | ||||
20:00 | 156 J/kg | 2.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 4.04 | 3 | ||||
21:00 | 165 J/kg | 3.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 5.1 | 80 | ||||
22:00 | 138 J/kg | 3.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 6.93 | 80 | ||||
23:00 | 121 J/kg | 4.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 8.32 | 80 | ||||
07:56 17:37 Dagslængde: 9:41 I morgen | ||||||||||||||
00:00 | 132 J/kg | 4.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 8.72 | 2 | ||||
01:00 | 119 J/kg | 4.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 8.62 | 3 | ||||
02:00 | 127 J/kg | 4.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 8.44 | 80 | ||||
03:00 | 119 J/kg | 4.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 7.45 | 1 | ||||
04:00 | 104 J/kg | 3.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 6.24 | 2 | ||||
05:00 | 95 J/kg | 3.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 4.77 | 80 | ||||
06:00 | 66 J/kg | 4.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 4.42 | 3 | ||||
07:00 | 57 J/kg | 3.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 4.31 | 3 | ||||
08:00 | 84 J/kg | 2.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 3.12 | 3 | ||||
09:00 | 126 J/kg | 2.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 2.24 | 80 | ||||
10:00 | 48 J/kg | 2.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 2.29 | 63 | ||||
11:00 | 62 J/kg | 1.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 1.55 | 63 | ||||
12:00 | 181 J/kg | 0.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 1.03 | 80 | ||||
13:00 | 300 J/kg | 0.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 1.18 | 80 | ||||
14:00 | 369 J/kg | -0.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 2.33 | 80 | ||||
15:00 | 359 J/kg | 0.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 1.9 | 3 | ||||
16:00 | 339 J/kg | 0.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 1.33 | 3 | ||||
17:00 | 331 J/kg | 0.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 1.69 | 3 | ||||
18:00 | 280 J/kg | 1.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 2.49 | 3 | ||||
19:00 | 240 J/kg | 1.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 3.03 | 3 | ||||
20:00 | 174 J/kg | 2.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 3.08 | 80 | ||||
21:00 | 165 J/kg | 1.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 2.65 | 80 | ||||
22:00 | 170 J/kg | 1.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 2.34 | 80 | ||||
23:00 | 231 J/kg | 1.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 1.93 | 95 | ||||
07:56 17:39 Dagslængde: 9:43 Fredag 22 Jan | ||||||||||||||
00:00 | 250 J/kg | 1.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 1.73 | 80 | ||||
01:00 | 346 J/kg | -0.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 1.52 | 80 | ||||
02:00 | 414 J/kg | -0.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 8.99 | 2 | ||||
03:00 | 328 J/kg | 1.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 9.73 | 80 | ||||
04:00 | 263 J/kg | 2.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 4.15 | 95 | ||||
05:00 | 251 J/kg | 1.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 3.46 | 95 | ||||
06:00 | 228 J/kg | 1.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 2.79 | 80 | ||||
07:00 | 246 J/kg | 1.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 2.63 | 95 | ||||
08:00 | 290 J/kg | 0.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 1.67 | 95 | ||||
09:00 | 375 J/kg | -1.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -0.21 | 95 | ||||
10:00 | 438 J/kg | -2.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -1.57 | 80 | ||||
11:00 | 424 J/kg | -2.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -1.21 | 80 | ||||
12:00 | 334 J/kg | -1.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 0.64 | 80 | ||||
13:00 | 168 J/kg | 2.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 6.03 | 80 | ||||
14:00 | 145 J/kg | 2.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 6.73 | 80 | ||||
15:00 | 177 J/kg | 1.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 6.18 | 1 | ||||
16:00 | 161 J/kg | 1.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 6.08 | 80 | ||||
17:00 | 151 J/kg | 2.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 8.25 | 80 | ||||
18:00 | 92 J/kg | 5.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 9.93 | 1 | ||||
19:00 | 84 J/kg | 6.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 10.31 | 3 | ||||
20:00 | 93 J/kg | 6.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 8.8 | 3 | ||||
21:00 | 147 J/kg | 5.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 7.52 | 80 | ||||
