15 dag vejrudsigt Bregenz (AT)
|
|
Temp/Regn /Baro
Torden/Dugpunkt
Temp | Baro | 1h Regn | Dugpunkt | Vind | UV | Skydække | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05:36 21:01 Dagslængde: 15:25 I dag | ||||||||||||||
01:00 |
18°
|
1009.3 hPa | 26% |
13.5° |
Vindstød: -2 m/s |
12% | ||||||||
02:00 |
17°
|
1008.8 hPa | 13.3° |
Vindstød: -0.9 m/s |
24% | |||||||||
03:00 |
17°
|
1008.4 hPa | 12.7° |
Vindstød: -2 m/s |
56% | |||||||||
04:00 |
18°
|
1008.1 hPa | 29% |
12.6° |
Vindstød: -1.4 m/s |
63% | ||||||||
05:00 |
18°
|
1008.3 hPa | 18% |
12.3° |
Vindstød: -1.3 m/s |
78% | ||||||||
06:00 |
18°
|
1008.5 hPa | 37% |
12.1° |
Vindstød: 0 m/s |
79% | ||||||||
07:00 |
19°
|
1008.3 hPa | 78% |
12.1° |
Vindstød: -0.3 m/s |
75% | ||||||||
08:00 |
19°
|
1007.6 hPa | 82% |
12.1° |
Vindstød: -1.1 m/s |
74% | ||||||||
09:00 |
20°
|
1006.8 hPa | 33% |
11.1° |
Vindstød: 2.9 m/s |
67% | ||||||||
10:00 |
22°
|
1005.7 hPa | 14% |
12.2° |
Vindstød: 0.3 m/s |
28% | ||||||||
11:00 |
23°
|
1004.8 hPa | 14% |
12.5° |
Vindstød: -1.2 m/s |
12% | ||||||||
12:00 |
25°
|
1003.9 hPa | 14% |
10.4° |
Vindstød: -1.5 m/s |
9% | ||||||||
13:00 |
25°
|
1002.9 hPa | 14% |
8.5° |
Vindstød: -2.3 m/s |
8% | ||||||||
14:00 |
24°
|
1002.4 hPa | 27% |
6.9° |
Vindstød: -3.3 m/s |
50% | ||||||||
15:00 |
24°
|
1002.0 hPa | 36% |
6.4° |
Vindstød: -2.3 m/s |
50% | ||||||||
16:00 |
24°
|
1001.4 hPa | 1.3 mm 82% |
6.5° |
Vindstød: -2.8 m/s |
66% | ||||||||
17:00 |
23°
|
1001.8 hPa | 3.7 mm 82% |
6.6° |
Vindstød: -3.1 m/s |
86% | ![]() |
|||||||
18:00 |
22°
|
1002.5 hPa | 5.4 mm 82% |
9.6° |
Vindstød: -1.9 m/s |
84% | ![]() |
|||||||
19:00 |
22°
|
1003.3 hPa | 6.9 mm 82% |
12.1° |
Vindstød: 4.9 m/s |
80% | ![]() |
|||||||
20:00 |
21°
|
1004.7 hPa | 6.4 mm 82% |
14.3° |
Vindstød: 9.1 m/s |
86% | ![]() |
|||||||
21:00 |
20°
|
1005.7 hPa | 4.7 mm 82% |
14.6° |
Vindstød: -0.9 m/s |
86% | ![]() |
|||||||
22:00 |
20°
|
1006.6 hPa | 3.7 mm 82% |
15.4° |
Vindstød: 5.9 m/s |
86% | ![]() |
|||||||
23:00 |
19°
|
1007.2 hPa | 4.9 mm 82% |
15.5° |
Vindstød: 8.1 m/s |
86% | ![]() |
|||||||
05:35 21:02 Dagslængde: 15:27 I morgen | ||||||||||||||
00:00 |
18°
|
1007.6 hPa | 4.9 mm 82% |
14.9° |
Vindstød: 7.5 m/s |
78% | ||||||||
01:00 |
18°
|
1007.7 hPa | 3.9 mm 82% |
14.5° |
Vindstød: 4.3 m/s |
76% | ||||||||
02:00 |
18°
|
1007.8 hPa | 3.8 mm 82% |
14.6° |
Vindstød: 2 m/s |
86% | ||||||||
03:00 |
17°
|
1007.8 hPa | 4.0 mm 82% |
14.2° |
Vindstød: 3.4 m/s |
86% | ||||||||
04:00 |
17°
|
1007.7 hPa | 4.8 mm 82% |
13.6° |
Vindstød: 3.8 m/s |
86% | ||||||||
05:00 |
16°
|
1007.7 hPa | 6.0 mm 82% |
12.9° |
Vindstød: 3.8 m/s |
86% | ||||||||
06:00 |
16°
|
1008.0 hPa | 5.3 mm 82% |
12.6° |
Vindstød: 2.1 m/s |
82% | ||||||||
07:00 |
16°
|
1008.3 hPa | 4.7 mm 82% |
12.4° |
Vindstød: 1.9 m/s |
85% | ||||||||
08:00 |
16°
|
1008.7 hPa | 4.6 mm 82% |
12.2° |
Vindstød: 3 m/s |
83% | ||||||||
09:00 |
16°
|
1009.5 hPa | 5.8 mm 82% |
12.3° |
Vindstød: 0.3 m/s |
86% | ||||||||
10:00 |
16°
|
1010.1 hPa | 6.4 mm 82% |
11.8° |
Vindstød: -2 m/s |
86% | ||||||||
11:00 |
16°
|
1010.6 hPa | 5.9 mm 82% |
11.0° |
Vindstød: 0.9 m/s |
86% | ||||||||
12:00 |
16°
|
1011.0 hPa | 5.2 mm 82% |
10.7° |
Vindstød: 3.5 m/s |
84% | ||||||||
13:00 |
16°
|
1011.0 hPa | 82% |
10.5° |
Vindstød: 3.4 m/s |
82% | ||||||||
14:00 |
16°
|
1010.9 hPa | 82% |
10.7° |
Vindstød: 2.4 m/s |
79% | ||||||||
15:00 |
17°
|
1010.8 hPa | 82% |
10.8° |
Vindstød: 0.1 m/s |
81% | ||||||||
16:00 |
17°
|
1010.8 hPa | 77% |
10.9° |
Vindstød: 0 m/s |
82% | ||||||||
17:00 |
17°
|
1010.9 hPa | 82% |
11.0° |
Vindstød: 0.5 m/s |
86% | ||||||||
18:00 |
16°
|
1011.2 hPa | 6.3 mm 80% |
10.2° |
Vindstød: 3.1 m/s |
86% | ||||||||
19:00 |
15°
|
1011.6 hPa | 7.2 mm 81% |
9.2° |
Vindstød: 3.2 m/s |
86% | ||||||||
20:00 |
15°
|
1012.1 hPa | 6.7 mm 82% |
10.3° |
Vindstød: 2.5 m/s |
86% | ||||||||
21:00 |
15°
|
1012.4 hPa | 82% |
11.5° |
Vindstød: 3.2 m/s |
86% | ||||||||
22:00 |
15°
|
1013.0 hPa | 82% |
11.8° |
Vindstød: 2.6 m/s |
86% | ||||||||
23:00 |
14°
|
1013.7 hPa | 10.2 mm 100% |
11.2° |
Vindstød: 2.5 m/s |
97% | ||||||||
05:34 21:03 Dagslængde: 15:29 Onsdag 25 Maj | ||||||||||||||
00:00 |
14°
|
1013.9 hPa | 10.2 mm 100% |
11.0° |
Vindstød: 2.6 m/s |
96% | ||||||||
01:00 |
13°
|
1013.8 hPa | 10.0 mm 100% |
10.0° |
Vindstød: 1.8 m/s |
90% | ||||||||
02:00 |
12°
|
1014.0 hPa | 100% |
9.6° |
Vindstød: 1.5 m/s |
88% | ||||||||
03:00 |
12°
|
1013.9 hPa | 100% |
9.8° |
Vindstød: 1.4 m/s |
86% | ||||||||
04:00 |
12°
|
1014.0 hPa | 100% |
10.2° |
Vindstød: 1.1 m/s |
85% | ||||||||
05:00 |
12°
|
1014.1 hPa | 10.0 mm 100% |
10.7° |
Vindstød: 1.2 m/s |
85% | ||||||||
06:00 |
12°
|
1014.7 hPa | 9.9 mm 95% |
10.8° |
Vindstød: 1 m/s |
95% | ||||||||
07:00 |
12°
|
1014.9 hPa | 44% |
10.7° |
Vindstød: 0.6 m/s |
91% | ||||||||
08:00 |
12°
|
1015.4 hPa | 83% |
9.9° |
Vindstød: 1.5 m/s |
100% | ||||||||
09:00 |
13°
|
1015.5 hPa | 81% |
10.0° |
Vindstød: 1.2 m/s |
100% | ||||||||
10:00 |
14°
|
1015.7 hPa | 70% |
10.5° |
Vindstød: 1.6 m/s |
100% | ||||||||
11:00 |
14°
|
1015.9 hPa | 24% |
10.7° |
Vindstød: 2.3 m/s |
100% | ||||||||
12:00 |
15°
|
1015.8 hPa | 23% |
10.4° |
Vindstød: 2.2 m/s |
98% | ||||||||
13:00 |
15°
|
1015.8 hPa | 71% |
10.0° |
Vindstød: 2.3 m/s |
99% | ||||||||
14:00 |
15°
|
1016.0 hPa | 10.0 mm 74% |
9.1° |
Vindstød: 1.8 m/s |
98% | ||||||||
15:00 |
16°
|
1015.9 hPa | 34% |
8.3° |
Vindstød: 2.3 m/s |
98% | ||||||||
16:00 |
16°
|
1015.9 hPa | 35% |
7.7° |
Vindstød: 2.1 m/s |
98% | ||||||||
17:00 |
16°
|
1016.0 hPa | 31% |
7.1° |
Vindstød: 1.6 m/s |
88% | ||||||||
18:00 |
16°
|
1016.1 hPa | 23% |
6.5° |
Vindstød: 1.4 m/s |
76% | ||||||||
19:00 |
16°
|
1016.6 hPa | 21% |
6.9° |
Vindstød: 1.3 m/s |
68% | ||||||||
20:00 |
16°
|
1017.3 hPa | 21% |
8.8° |
Vindstød: 1.6 m/s |
69% | ||||||||
21:00 |
15°
|
1018.1 hPa | 21% |
9.2° |
Vindstød: 1.3 m/s |
88% | ||||||||
22:00 |
15°
|
1018.9 hPa | 22% |
8.9° |
Vindstød: 0.4 m/s |
97% | ||||||||
23:00 |
14°
|
1019.4 hPa | 21% |
7.2° |
Vindstød: 1.4 m/s |
88% | ||||||||
05:33 21:04 Dagslængde: 15:31 Torsdag 26 Maj | ||||||||||||||
00:00 |
13°
|
1019.9 hPa | 21% |
8.5° |
Vindstød: 3.8 m/s |
81% |
Temp/Regn /Baro
Torden/Dugpunkt
Temp | Baro | Regn | Dugpunkt | Vind | Skydække | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05:36 21:01 Dagslængde: 15:25 I dag | ||||||||||||||
02:00 |
17°
|
1008.8 hPa | 13.3° | 24% | ||||||||||
05:00 |
18°
|
1008.3 hPa | 12.3° | 78% | ||||||||||
08:00 |
19°
|
1007.6 hPa | 12.1° | 74% | ||||||||||
11:00 |
23°
|
1004.8 hPa | 12.5° | 12% | ||||||||||
14:00 |
24°
|
1002.4 hPa | 6.9° | 50% | ||||||||||
17:00 |
23°
|
1001.8 hPa | 5.0 mm | 6.6° | 86% | ![]() |
||||||||
20:00 |
21°
|
1004.7 hPa | 18.8 mm | 14.3° | 86% | ![]() |
||||||||
23:00 |
19°
|
1007.2 hPa | 13.3 mm | 15.5° | 86% | ![]() |
||||||||
05:35 21:02 Dagslængde: 15:27 I morgen | ||||||||||||||
02:00 |
18°
|
1007.8 hPa | 12.6 mm | 14.6° | 86% | |||||||||
05:00 |
16°
|
1007.7 hPa | 14.8 mm | 12.9° | 86% | |||||||||
08:00 |
16°
|
1008.7 hPa | 14.5 mm | 12.2° | 83% | |||||||||
11:00 |
16°
|
1010.6 hPa | 18.1 mm | 11.0° | 86% | |||||||||
14:00 |
16°
|
1010.9 hPa | 5.2 mm | 10.7° | 79% | |||||||||
17:00 |
17°
|
1010.9 hPa | 11.0° | 86% | ||||||||||
20:00 |
15°
|
1012.1 hPa | 20.3 mm | 10.3° | 86% | |||||||||
23:00 |
14°
|
1013.7 hPa | 10.2 mm | 11.2° | 97% | |||||||||
05:34 21:03 Dagslængde: 15:29 Onsdag 25 Maj | ||||||||||||||
02:00 |
12°
|
1014.0 hPa | 20.1 mm | 9.6° | 88% | |||||||||
05:00 |
12°
|
1014.1 hPa | 10.0 mm | 10.7° | 85% | |||||||||
08:00 |
12°
|
1015.4 hPa | 9.9 mm | 9.9° | 100% | |||||||||
11:00 |
14°
|
1015.9 hPa | 10.7° | 100% | ||||||||||
14:00 |
15°
|
1016.0 hPa | 10.0 mm | 9.1° | 98% | |||||||||
17:00 |
16°
|
1016.0 hPa | 7.1° | 88% | ||||||||||
20:00 |
16°
|
1017.3 hPa | 8.8° | 69% | ||||||||||
23:00 |
14°
|
1019.4 hPa | 7.2° | 88% | ||||||||||
05:33 21:04 Dagslængde: 15:31 Torsdag 26 Maj | ||||||||||||||
02:00 |
12°
|
1020.3 hPa | 8.6° | 70% | ||||||||||
05:00 |
11°
|
1022.0 hPa | 82.2 mm | 10.2° | 0% | |||||||||
08:00 |
15°
|
1022.8 hPa | 82.2 mm | 11.5° | 0% | |||||||||
11:00 |
19°
|
1023.0 hPa | 82.2 mm | 12.0° | 0% | |||||||||
14:00 |
21°
|
1022.0 hPa | 82.2 mm | 11.7° | 0% | |||||||||
17:00 |
21°
|
1020.8 hPa | 82.2 mm | 12.1° | 0% | |||||||||
20:00 |
19°
|
1020.8 hPa | 82.2 mm | 15.0° | 0% | |||||||||
23:00 |
15°
|
1022.2 hPa | 82.2 mm | 13.8° | 1% | |||||||||
05:32 21:05 Dagslængde: 15:33 Fredag 27 Maj | ||||||||||||||
02:00 |
14°
|
1022.6 hPa | 82.3 mm | 13.5° | 1% | |||||||||
05:00 |
13°
|
1022.4 hPa | 82.3 mm | 12.6° | 1% | |||||||||
08:00 |
15°
|
1022.5 hPa | 82.3 mm | 13.6° | 1% | |||||||||
11:00 |
16°
|
1022.9 hPa | 82.3 mm | 13.6° | 1% | |||||||||
14:00 |
22°
|
1021.5 hPa | 82.4 mm | 14.8° | 1% | |||||||||
17:00 |
22°
|
1019.9 hPa | 82.7 mm | 14.1° | 1% | |||||||||
20:00 |
19°
|
1020.0 hPa | 83.8 mm | 15.8° | 1% | |||||||||
23:00 |
15°
|
1021.6 hPa | 84.2 mm | 13.4° | 1% | |||||||||
05:31 21:06 Dagslængde: 15:35 Lørdag 28 Maj | ||||||||||||||
02:00 |
14°
|
1021.5 hPa | 84.3 mm | 13.0° | 1% | |||||||||
05:00 |
13°
|
1020.5 hPa | 84.3 mm | 12.6° | 1% | |||||||||
08:00 |
13°
|
1021.3 hPa | 84.7 mm | 12.2° | 1% | |||||||||
11:00 |
12°
|
1021.4 hPa | 85.2 mm | 11.3° | 1% | |||||||||
14:00 |
13°
|
1020.9 hPa | 85.2 mm | 10.2° | 1% | |||||||||
17:00 |
17°
|
1019.0 hPa | 85.2 mm | 5.5° | 1% | |||||||||
20:00 |
14°
|
1018.3 hPa | 85.2 mm | 7.9° | 1% | |||||||||
23:00 |
9°
Føles som: 8.3°
|
1019.5 hPa | 85.2 mm | 5.4° | 0% | |||||||||
05:31 21:07 Dagslængde: 15:36 Søndag 29 Maj | ||||||||||||||
02:00 |
10°
Føles som: 9.9°
|
1018.2 hPa | 85.2 mm | 4.8° | 0% | |||||||||
05:00 |
10°
Føles som: 9.3°
|
1017.5 hPa | 85.2 mm | 4.8° | 1% | |||||||||
08:00 |
11°
|
1017.2 hPa | 85.2 mm | 5.6° | 1% | |||||||||
11:00 |
15°
|
1015.8 hPa | 85.4 mm | 5.5° | 1% | |||||||||
14:00 |
15°
|
1015.1 hPa | 85.5 mm | 3.8° | 1% | |||||||||
17:00 |
16°
|
1014.0 hPa | 85.6 mm | 4.1° | 1% | |||||||||
20:00 |
14°
|
1014.6 hPa | 85.6 mm | 6.5° | 1% | |||||||||
23:00 |
8°
Føles som: 7.1°
|
1016.4 hPa | 4.1° | 1% | ||||||||||
05:30 21:08 Dagslængde: 15:38 Mandag 30 Maj | ||||||||||||||
02:00 |
6°
Føles som: 4.6°
|
1017.0 hPa | 171.3 mm | 3.5° | 0% | |||||||||
08:00 |
9°
Føles som: 9.1°
|
1016.5 hPa | 171.3 mm | 4.4° | 0% | |||||||||
14:00 |
17°
|
1013.3 hPa | 171.3 mm | 3.1° | 0% | |||||||||
20:00 |
14°
|
1012.9 hPa | 171.3 mm | 8.4° | 0% | |||||||||
05:29 21:09 Dagslængde: 15:40 Tirsdag 31 Maj | ||||||||||||||
02:00 |
7°
Føles som: 6.5°
|
1014.9 hPa | 171.3 mm | 6.0° | 0% | |||||||||
08:00 |
11°
|
1013.9 hPa | 171.3 mm | 6.2° | 0% | |||||||||
14:00 |
19°
|
1010.7 hPa | 171.3 mm | 7.9° | 0% | |||||||||
20:00 |
17°
|
1009.9 hPa | 171.5 mm | 11.3° | 1% | |||||||||
05:29 21:10 Dagslængde: 15:41 Onsdag 01 Jun | ||||||||||||||
02:00 |
12°
|
1010.4 hPa | 171.5 mm | 9.1° | 1% | |||||||||
08:00 |
11°
|
1013.8 hPa | 181.6 mm | 9.9° | 1% | |||||||||
14:00 |
16°
|
1014.0 hPa | 186.1 mm | 7.4° | 1% | |||||||||
20:00 |
16°
|
1017.5 hPa | 2.4 mm | 13.6° | 61% | |||||||||
05:28 21:11 Dagslængde: 15:43 Torsdag 02 Jun | ||||||||||||||
02:00 |
12°
|
1018.9 hPa | 1.3 mm | 10.6° | 63% | |||||||||
08:00 |
15°
|
1018.4 hPa | 1.6 mm | 12.1° | 49% | |||||||||
14:00 |
21°
|
1016.8 hPa | 1.2 mm | 12.3° | 55% | |||||||||
20:00 |
17°
|
1017.0 hPa | 1.6 mm | 13.7° | 60% | |||||||||
05:28 21:12 Dagslængde: 15:44 Fredag 03 Jun | ||||||||||||||
02:00 |
12°
|
1018.2 hPa | 1.7 mm | 10.9° | 60% | |||||||||
08:00 |
15°
|
1017.9 hPa | 1.5 mm | 12.4° | 61% | |||||||||
14:00 |
21°
|
1016.8 hPa | 1.4 mm | 13.7° | 69% | |||||||||
20:00 |
17°
|
1017.1 hPa | 2.4 mm | 14.7° | 70% | |||||||||
05:27 21:13 Dagslængde: 15:46 Lørdag 04 Jun | ||||||||||||||
02:00 |
13°
|
1018.3 hPa | 1.4 mm | 11.7° | 67% | |||||||||
08:00 |
15°
|
1017.9 hPa | 0.9 mm | 13.0° | 61% | |||||||||
14:00 |
22°
|
1016.1 hPa | 1.5 mm | 13.9° | 64% | |||||||||
20:00 |
18°
|
1016.0 hPa | 1.6 mm | 14.9° | 69% | |||||||||
05:27 21:13 Dagslængde: 15:46 Søndag 05 Jun | ||||||||||||||
02:00 |
13°
|
1017.4 hPa | 2.2 mm | 11.7° | 65% | |||||||||
08:00 |
15°
|
1017.0 hPa | 2.4 mm | 12.5° | 64% | |||||||||
14:00 |
21°
|
1015.5 hPa | 13.0° | 62% | ||||||||||
20:00 |
18°
|
1015.5 hPa | 1.7 mm | 14.1° | 67% | |||||||||
05:26 21:14 Dagslængde: 15:48 Mandag 06 Jun | ||||||||||||||
02:00 |
13°
|
1016.5 hPa | 1.7 mm | 11.5° | 70% | |||||||||
08:00 |
15°
|
1016.0 hPa | 2.1 mm | 12.5° | 69% | |||||||||
14:00 |
20°
|
1014.7 hPa | 1.8 mm | 13.0° | 71% | |||||||||
20:00 |
17°
|
1015.1 hPa | 2.8 mm | 13.9° | 69% |
CAPE | Lifted Index | Hail | Supercell | Tornado | SRH 3km | CL BTM PRES | CL TOP PRES | Swiss | DWD icon | SMHI TS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05:36 21:01 Dagslængde: 15:25 I dag | ||||||||||||||
01:00 | 0 J/kg | -1.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -0.12 | 2 | ||||
02:00 | 0 J/kg | -2.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -1.44 | 3 | ||||
03:00 | 0 J/kg | -3.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -2.24 | 3 | ||||
04:00 | 0 J/kg | -3.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -2.84 | 3 | ||||
05:00 | 0 J/kg | -3.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -1.97 | 3 | ||||
06:00 | 0 J/kg | -3.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -2.42 | 80 | ||||
07:00 | 0 J/kg | -3.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -2.8 | 80 | ||||
08:00 | 1 J/kg | -1.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -1.58 | 80 | ||||
09:00 | 0 J/kg | -2.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -1.67 | 3 | ||||
10:00 | 195 J/kg | -2.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -1.14 | 3 | ||||
11:00 | 850 J/kg | -3.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -2.52 | 1 | ||||
12:00 | 1336 J/kg | -4.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -3.47 | 2 | ||||
13:00 | 1764 J/kg | -5.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -4.34 | 2 | ||||
14:00 | 1933 J/kg | -6.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -4.52 | 3 | ||||
15:00 | 1258 J/kg | -4.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -2.87 | 3 | ||||
16:00 | 0 J/kg | -1.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -1.14 | 80 | ||||
17:00 | 0 J/kg | -1.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -1.22 | 95 | ||||
18:00 | 197 J/kg | -4.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -3.78 | 95 | ||||
19:00 | 444 J/kg | -4.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -3.32 | 95 | ||||
20:00 | 402 J/kg | -4.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -3.55 | 95 | ||||
21:00 | 698 J/kg | -4.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -4.05 | 80 | ||||
22:00 | 878 J/kg | -3.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -3.3 | 95 | ||||
23:00 | 448 J/kg | -2.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -1.85 | 95 | ||||
05:35 21:02 Dagslængde: 15:27 I morgen | ||||||||||||||
00:00 | 205 J/kg | -0.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -0.78 | 80 | ||||
01:00 | 115 J/kg | -0.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 0.29 | 80 | ||||
02:00 | 47 J/kg | 1.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 1.2 | 61 | ||||
03:00 | 70 J/kg | 0.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 0.6 | 61 | ||||
04:00 | 94 J/kg | -0.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -0.47 | 61 | ||||
05:00 | 104 J/kg | -0.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | -0.31 | 61 | ||||
06:00 | 5 J/kg | 0.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 0.88 | 61 | ||||
07:00 | 0 J/kg | 0.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 0.71 | 61 | ||||
08:00 | 0 J/kg | 0.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 0.38 | 61 | ||||
09:00 | 16 J/kg | 0.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 0.09 | 63 | ||||
10:00 | 63 J/kg | 0.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 0.58 | 63 | ||||
11:00 | 18 J/kg | 2.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 2.53 | 61 | ||||
12:00 | 11 J/kg | 3.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 3.61 | 61 | ||||
13:00 | 29 J/kg | 2.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 2.83 | 80 | ||||
14:00 | 27 J/kg | 1.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 1.92 | 61 | ||||
15:00 | 10 J/kg | 1.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 1.83 | 80 | ||||
16:00 | 5 J/kg | 1.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 2.2 | 80 | ||||
17:00 | 25 J/kg | 2.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 3.3 | 80 | ||||
18:00 | 38 J/kg | 1.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 2.8 | 80 | ||||
19:00 | 50 J/kg | 1.6 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 2.74 | 80 | ||||
20:00 | 35 J/kg | 2.0 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 2.39 | 61 | ||||
21:00 | 4 J/kg | 2.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 3.83 | 61 | ||||
22:00 | 14 J/kg | 3.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 4.32 | 3 | ||||
23:00 | 49 J/kg | 3.9 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 5.07 | 61 | ||||
05:34 21:03 Dagslængde: 15:29 Onsdag 25 Maj | ||||||||||||||
00:00 | 62 J/kg | 3.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 5.08 | 61 | ||||
01:00 | 30 J/kg | 3.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 5.18 | 61 | ||||
02:00 | 0 J/kg | 4.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 5.58 | 61 | ||||
03:00 | 0 J/kg | 4.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 5.26 | 61 | ||||
04:00 | 0 J/kg | 4.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 4.43 | 3 | ||||
05:00 | 0 J/kg | 4.2 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 4.38 | 61 | ||||
06:00 | 0 J/kg | 4.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 4.48 | 61 | ||||
07:00 | 0 J/kg | 4.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 4.7 | 3 | ||||
08:00 | 2 J/kg | 4.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 4.31 | 3 | ||||
09:00 | 30 J/kg | 4.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 4.31 | 3 | ||||
10:00 | 62 J/kg | 3.5 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 3.68 | 3 | ||||
11:00 | 75 J/kg | 3.1 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 3.43 | 3 | ||||
12:00 | 65 J/kg | 2.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 3 | 3 | ||||
13:00 | 47 J/kg | 2.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 2.48 | 3 | ||||
14:00 | 32 J/kg | 2.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 2.51 | 3 | ||||
15:00 | 13 J/kg | 2.8 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 2.98 | 3 | ||||
16:00 | 0 J/kg | 3.3 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 3.57 | 3 | ||||
17:00 | 0 J/kg | 3.4 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 4.06 | 3 | ||||
18:00 | 0 J/kg | 3.7 K | 0 % | 0 % | 0 % | 0 m²/s² | 0 | 0 | 4.39 | 3 | ||||
