Månedens vigtigste vejrdata
for JUN. 2026
Vejstation Sortsø Strand, Danmark
ELEV: 3 LAT: 054:56:60 LONG: -011:58:60
Note: Temperatur er angivet i °C, regn i mm, og vindhastighed i m/s
| DATO | GEN TEMP | MAX | KLOKKEN | MIN | KLOKKEN | HEAT DEG DAYS | COOL DEG DAYS | REGN | MIDDELVIND | MAX | KLOKKEN | RETNING |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 16.1 | 20.1 | 18:59 | 12.3 | 23:51 | 02.2 | 00.0 | 00.0 | 02.5 | 07.2 | 11:18 | NW |
| 02 | 17.8 | 21.7 | 11:05 | 12.4 | 00:02 | 00.5 | 00.0 | 00.0 | 03.1 | 10.3 | 17:38 | ESE |
| 03 | 16.8 | 20.2 | 17:53 | 14.2 | 22:53 | 01.5 | 00.0 | 00.5 | 00.8 | 08.2 | 01:11 | SE |
| 04 | 16.6 | 20.2 | 13:59 | 13.6 | 23:10 | 01.7 | 00.0 | 00.0 | 01.1 | 10.3 | 14:23 | S |
| 05 | 16.6 | 20.4 | 14:44 | 13.2 | 05:16 | 01.7 | 00.0 | 00.0 | 01.4 | 08.7 | 16:29 | SW |
| 06 | 16.2 | 20.3 | 16:01 | 11.2 | 05:00 | 02.1 | 00.0 | 00.0 | 01.7 | 08.2 | 23:26 | ESE |
| 07 | 17.0 | 20.3 | 13:09 | 14.5 | 00:00 | 01.3 | 00.0 | 00.5 | 01.4 | 11.3 | 20:30 | SSW |
| 08 | 16.4 | 20.1 | 15:38 | 13.3 | 02:41 | 01.9 | 00.0 | 00.0 | 01.4 | 07.7 | 22:12 | ESE |
| 09 | 15.9 | 19.0 | 15:52 | 10.3 | 00:00 | 02.4 | 00.0 | 02.3 | 02.2 | 12.4 | 15:03 | S |
| 10 | 14.1 | 19.6 | 17:06 | 08.7 | 05:13 | 04.2 | 00.0 | 00.3 | 01.3 | 09.3 | 11:10 | SSW |
| 11 | 13.9 | 17.4 | 18:05 | 09.0 | 23:59 | 04.4 | 00.0 | 01.8 | 01.2 | 08.2 | 12:31 | NW |
| 12 | 14.0 | 17.8 | 12:30 | 08.6 | 03:16 | 04.3 | 00.0 | 00.0 | 01.1 | 09.3 | 20:58 | SW |
| 13 | 13.9 | 16.6 | 17:08 | 11.6 | 13:19 | 04.4 | 00.0 | 03.6 | 01.8 | 11.3 | 21:06 | WSW |
| 14 | 14.1 | 18.2 | 17:01 | 11.2 | 03:32 | 04.2 | 00.0 | 02.0 | 03.5 | 12.4 | 15:42 | WNW |
| 15 | 14.8 | 18.9 | 15:15 | 11.9 | 02:55 | 03.5 | 00.0 | 00.0 | 02.9 | 11.8 | 16:21 | WNW |
Der findes en særlig mobiludgave af Vejrstation Sortsø Strand