Temperatur Rapport (°C)

Rapport for År 2026

Note: Data is updated after midnight each day..

Øvrige år:


 Daglige DataMåned - sammenfatningSæson - sammenfatning 

DagJanFebMarAprMajJunJulAugSepOktNovDec
HiLoHiLoHiLoHiLoHiLoHiLoHiLoHiLoHiLoHiLoHiLoHiLo
15.9 2.3 -3.3 -5.6 9.0 3.1 9.9 1.9 18.2 5.8 20.1 12.3 ------------------------------------
24.7 -1.0 -2.3 -5.0 10.4 3.6 12.6 2.3 24.7 7.7 21.7 12.4 ------------------------------------
30.3 -2.7 -0.4 -2.8 14.3 2.8 9.4 4.1 19.0 10.8 20.2 14.2 ------------------------------------
4-0.3 -5.3 -0.3 -2.2 6.0 1.0 11.1 4.4 15.9 9.7 20.2 13.6 ------------------------------------
51.0 -5.1 0.9 -0.9 8.1 -0.8 12.6 4.6 14.4 7.7 20.4 13.2 ------------------------------------
60.6 -5.2 2.0 0.1 9.3 0.8 10.8 5.3 11.4 6.7 ------------------------------------------
70.8 -3.0 2.3 1.4 12.3 1.6 11.2 3.3 14.2 5.8 ------------------------------------------
8-0.9 -3.3 2.4 0.3 9.9 2.4 10.2 0.7 12.7 3.4 ------------------------------------------
91.8 -1.6 1.3 0.0 10.4 1.9 6.8 1.8 13.6 8.0 ------------------------------------------
101.9 -3.8 1.6 0.9 11.2 1.3 6.6 2.3 15.6 8.6 ------------------------------------------
11-0.4 -7.2 1.9 0.8 13.3 8.2 8.6 1.5 10.9 7.9 ------------------------------------------
121.0 -7.8 1.5 0.0 11.7 4.8 8.3 4.7 14.2 8.3 ------------------------------------------
134.2 1.0 0.0 -2.3 11.2 4.8 8.6 4.8 9.8 4.9 ------------------------------------------
145.4 2.6 -1.3 -7.7 5.7 3.7 9.8 4.8 14.4 4.1 ------------------------------------------
154.3 1.1 -0.4 -7.5 7.8 2.0 11.6 2.6 14.5 4.9 ------------------------------------------
167.7 3.5 -1.9 -4.2 6.6 2.5 10.7 3.9 13.2 5.4 ------------------------------------------
174.1 2.1 -1.9 -3.8 9.7 0.9 12.0 3.8 16.4 4.6 ------------------------------------------
183.1 1.6 -0.4 -6.1 12.3 0.9 11.7 4.8 16.3 9.6 ------------------------------------------
192.2 0.5 -0.9 -6.3 10.8 1.5 10.6 6.0 15.3 8.4 ------------------------------------------
202.6 -2.9 0.9 -6.1 6.0 3.4 8.2 5.5 17.1 10.2 ------------------------------------------
211.9 -1.7 4.6 0.9 5.7 1.7 10.8 4.3 19.9 10.6 ------------------------------------------
222.1 0.4 5.2 1.7 11.2 0.9 15.6 4.0 19.7 12.3 ------------------------------------------
231.1 -2.1 5.9 3.2 9.6 1.5 15.4 5.9 25.3 12.1 ------------------------------------------
240.8 -0.6 4.0 1.3 11.8 4.4 15.4 6.8 19.1 13.9 ------------------------------------------
251.7 -0.7 3.3 1.1 11.1 5.1 11.6 6.5 23.1 13.8 ------------------------------------------
262.3 1.1 12.3 2.2 7.8 3.0 11.7 5.8 25.8 14.3 ------------------------------------------
272.6 0.3 13.1 5.2 8.7 2.3 11.7 5.4 18.0 11.7 ------------------------------------------
282.2 0.4 13.8 5.0 8.1 3.2 13.7 1.9 19.8 9.7 ------------------------------------------
290.9 -1.2  9.8 0.8 14.0 1.6 21.6 8.4 ------------------------------------------
301.2 -0.9  9.3 3.6 17.6 7.0 19.7 13.8 ------------------------------------------
310.2 -3.6  10.4 4.1  17.0 13.3  ------------ ------ ------
 
 JanFebMarAprMajJunJulAugSepOktNovDec
High7.7 13.8 14.3 17.6 25.8 21.7 ------------------
Avg High2.22.39.711.317.120.5------------------
Mean0.60.65.67.813.116.8------------------
Avg Low-1.4-1.32.64.18.913.1------------------
Low-7.8-7.7-0.80.73.412.3------------------
 
Color Key
< -15 -15 - -10 -10 - -5 -5 - 0 0 - 5 5 - 10 10 - 15 15 - 20 20 - 25 25 - 30 30 - 35 35 - 4040>

Script Developed by Murry Conarroe of Wildwood Weather.