Månedens vigtigste vejrdata
for JUL. 2026
Vejstation Sortsø Strand, Danmark
ELEV: 3 LAT: 054:56:60 LONG: -011:58:60
Note: Temperatur er angivet i °C, regn i mm, og vindhastighed i m/s
| DATO | GEN TEMP | MAX | KLOKKEN | MIN | KLOKKEN | HEAT DEG DAYS | COOL DEG DAYS | REGN | MIDDELVIND | MAX | KLOKKEN | RETNING |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 20.0 | 22.9 | 08:35 | 16.2 | 23:40 | 00.0 | 01.7 | 00.0 | 00.9 | 05.1 | 19:48 | N |
| 02 | 18.2 | 21.5 | 11:07 | 15.8 | 00:48 | 00.1 | 00.0 | 02.0 | 02.1 | 15.4 | 23:22 | WSW |
| 03 | 16.3 | 18.9 | 16:14 | 14.4 | 10:27 | 02.0 | 00.0 | 00.0 | 05.0 | 15.4 | 17:17 | WNW |
| 04 | 17.2 | 21.7 | 16:07 | 14.3 | 05:34 | 01.1 | 00.0 | 00.0 | 03.6 | 14.4 | 02:37 | WNW |
| 05 | 17.4 | 21.1 | 14:46 | 14.9 | 00:00 | 00.9 | 00.0 | 00.8 | 03.9 | 12.9 | 11:33 | WNW |
| 06 | 15.7 | 19.3 | 16:39 | 13.4 | 08:21 | 02.6 | 00.0 | 06.3 | 02.4 | 12.4 | 01:45 | W |
| 07 | 16.5 | 17.9 | 12:55 | 14.5 | 00:00 | 01.8 | 00.0 | 03.0 | 03.8 | 15.4 | 18:22 | WNW |
Der findes en særlig mobiludgave af Vejrstation Sortsø Strand