Månedens vigtigste vejrdata
for NOV. 2025
Vejstation Sortsø Strand, Danmark
ELEV: 3 LAT: 054:56:60 LONG: -011:58:60
Note: Temperatur er angivet i °C, regn i mm, og vindhastighed i m/s
| DATO | GEN TEMP | MAX | KLOKKEN | MIN | KLOKKEN | HEAT DEG DAYS | COOL DEG DAYS | REGN | MIDDELVIND | MAX | KLOKKEN | RETNING |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 11.1 | 13.7 | 19:55 | 08.1 | 07:05 | 07.2 | 00.0 | 03.6 | 01.3 | 07.7 | 18:13 | SSE |
| 02 | 10.0 | 12.6 | 14:46 | 06.8 | 23:09 | 08.3 | 00.0 | 00.0 | 00.9 | 08.7 | 10:43 | SSW |
| 03 | 10.0 | 12.8 | 12:49 | 07.3 | 03:33 | 08.3 | 00.0 | 00.8 | 01.6 | 11.3 | 18:25 | SSW |
| 04 | 12.9 | 14.2 | 14:45 | 11.4 | 00:00 | 05.4 | 00.0 | 00.0 | 02.0 | 09.3 | 10:22 | SSW |
| 05 | 11.2 | 11.7 | 20:11 | 10.5 | 05:26 | 07.1 | 00.0 | 00.0 | 00.8 | 06.2 | 09:58 | S |
| 06 | 10.9 | 12.2 | 10:08 | 09.0 | 05:53 | 07.4 | 00.0 | 00.0 | 02.0 | 06.7 | 21:14 | SE |
| 07 | 08.7 | 10.3 | 03:47 | 05.4 | 19:10 | 09.6 | 00.0 | 00.0 | 00.7 | 05.7 | 06:19 | SE |
| 08 | 08.2 | 09.5 | 12:59 | 07.1 | 00:00 | 10.1 | 00.0 | 00.0 | 00.2 | 05.1 | 19:57 | SE |
| 09 | 07.3 | 08.6 | 11:35 | 06.4 | 17:24 | 11.0 | 00.0 | 00.3 | 00.0 | 02.1 | 10:48 | SE |
| 10 | 08.0 | 09.3 | 11:55 | 03.8 | 20:10 | 10.3 | 00.0 | 01.0 | 00.7 | 07.7 | 06:06 | N |
| 11 | 09.2 | 10.3 | 17:36 | 07.9 | 00:28 | 09.1 | 00.0 | 01.3 | 00.1 | 05.1 | 18:24 | ESE |
| 12 | 09.8 | 11.3 | 11:13 | 07.2 | 02:17 | 08.5 | 00.0 | 00.3 | 01.8 | 09.8 | 19:58 | S |
| 13 | 11.1 | 13.6 | 14:22 | 07.9 | 00:00 | 07.2 | 00.0 | 00.0 | 02.6 | 12.4 | 18:36 | SW |
| 14 | 08.0 | 09.6 | 11:37 | 06.7 | 02:21 | 10.3 | 00.0 | 00.0 | 02.2 | 09.3 | 23:36 | NNE |
Der findes en særlig mobiludgave af Vejrstation Sortsø Strand