Månedens vigtigste vejrdata
for MAY. 2026
Vejstation Sortsø Strand, Danmark
ELEV: 3 LAT: 054:56:60 LONG: -011:58:60
Note: Temperatur er angivet i °C, regn i mm, og vindhastighed i m/s
| DATO | GEN TEMP | MAX | KLOKKEN | MIN | KLOKKEN | HEAT DEG DAYS | COOL DEG DAYS | REGN | MIDDELVIND | MAX | KLOKKEN | RETNING |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 12.9 | 18.2 | 18:14 | 05.8 | 04:28 | 05.4 | 00.0 | 00.0 | 01.1 | 06.7 | 12:38 | NW |
| 02 | 16.7 | 24.7 | 16:46 | 07.7 | 05:45 | 01.6 | 00.0 | 00.0 | 01.2 | 09.3 | 15:41 | SSW |
| 03 | 13.7 | 19.0 | 15:56 | 10.8 | 04:30 | 04.6 | 00.0 | 00.0 | 01.3 | 07.2 | 13:47 | WNW |
| 04 | 13.4 | 15.9 | 17:29 | 09.6 | 00:00 | 04.9 | 00.0 | 00.0 | 02.0 | 10.8 | 06:20 | WNW |
| 05 | 11.0 | 14.4 | 16:16 | 07.7 | 06:02 | 07.3 | 00.0 | 00.0 | 02.7 | 07.2 | 14:20 | NNW |
| 06 | 09.3 | 11.4 | 15:51 | 06.7 | 22:55 | 09.0 | 00.0 | 00.0 | 05.1 | 09.8 | 14:40 | NE |
| 07 | 09.8 | 14.2 | 17:20 | 05.8 | 00:00 | 08.5 | 00.0 | 00.0 | 01.7 | 06.2 | 13:52 | E |
| 08 | 09.5 | 12.7 | 12:11 | 03.4 | 03:34 | 08.8 | 00.0 | 00.0 | 02.7 | 09.8 | 13:31 | E |
Der findes en særlig mobiludgave af Vejrstation Sortsø Strand