Månedens vigtigste vejrdata
for OCT. 2026
Vejstation Sortsø Strand, Danmark
ELEV: 3 LAT: 054:56:60 LONG: -011:58:60
Note: Temperatur er angivet i °C, regn i mm, og vindhastighed i m/s
| DATO | GEN TEMP | MAX | KLOKKEN | MIN | KLOKKEN | HEAT DEG DAYS | COOL DEG DAYS | REGN | MIDDELVIND | MAX | KLOKKEN | RETNING |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 15.7 | 17.4 | 15:12 | 14.6 | 06:14 | 02.6 | 00.0 | 00.0 | 04.3 | 09.3 | 11:13 | ESE |
| 02 | 16.1 | 18.0 | 15:41 | 11.6 | 23:50 | 02.2 | 00.0 | 06.6 | 00.5 | 05.1 | 16:55 | WNW |
| 03 | 13.4 | 18.2 | 12:48 | 09.4 | 06:01 | 04.9 | 00.0 | 00.0 | 00.2 | 05.1 | 17:05 | SW |
| 04 | 13.6 | 15.8 | 15:06 | 10.6 | 00:00 | 04.7 | 00.0 | 00.0 | 01.0 | 07.2 | 12:34 | WNW |
| 05 | 14.3 | 17.9 | 16:17 | 10.2 | 04:12 | 04.0 | 00.0 | 00.0 | 01.5 | 09.3 | 21:00 | SW |
| 06 | 15.9 | 17.3 | 11:07 | 14.2 | 20:28 | 02.4 | 00.0 | 00.5 | 01.0 | 08.7 | 00:54 | WNW |
| 07 | 16.1 | 19.0 | 14:13 | 14.7 | 01:36 | 02.2 | 00.0 | 00.0 | 01.7 | 07.2 | 21:47 | E |
Der findes en særlig mobiludgave af Vejrstation Sortsø Strand