Vejrtendenser i dag 23/05/2022 kl 01:56
TIME | TEMP °C |
WIND SPEED m/s |
WIND GUST m/s |
WIND DIR |
HUMIDITY % |
PRESSURE hPa |
RAIN mm |
Current | 9.3 | 0.0 | 0.0 | WNW | 89 | 1012.5 | 0.0 |
5 minutes ago | 9.3 | 0.0 | 0.0 | WNW | 89 | 1012.5 | 0.0 |
10 minutes ago | 9.3 | 0.0 | 0.0 | WNW | 89 | 1012.5 | 0.0 |
15 minutes ago | 9.4 | 0.0 | 0.0 | WNW | 89 | 1012.5 | 0.0 |
20 minutes ago | 9.3 | 0.0 | 0.0 | WNW | 89 | 1012.5 | 0.0 |
30 minutes ago | 9.4 | 0.0 | 0.0 | WNW | 89 | 1012.5 | 0.0 |
45 minutes ago | 9.3 | 0.0 | 0.0 | WNW | 89 | 1012.7 | 0.0 |
60 minutes ago | 9.4 | 0.0 | 0.0 | WNW | 88 | 1012.8 | 0.0 |
75 minutes ago | 9.4 | 0.0 | 0.0 | WNW | 88 | 1013.0 | 0.0 |
90 minutes ago | 9.7 | 0.0 | 0.0 | WNW | 88 | 1013.2 | 0.0 |
105 minutes ago | 9.9 | 0.0 | 0.0 | WNW | 87 | 1013.2 | 0.0 |
120 minutes ago | 10.3 | 0.0 | 0.0 | WNW | 87 | 1013.2 | 0.0 |
Rekorder og statistik
REGN | REGN HISTORIE | ||
Today | 0.0 mm (0.0 mm last hour) | Today | 1 day since last rain on 21/05/2022 19:16 |
Yest. | 0.0 mm | Week | 15.8 mm over last 7 days. |
Month | 29.5 mm (6 rain days this month) | Month | 0.0 mm last month. |
Year | 171.4 mm ( 45 rain days this year) | Year | 0.0 mm total last year at this time. |
TEMPERATUR MAX | VARME DAGE DENNE MÅNED | ||
Today | 10.2 °C at 00:00 | Max > 30 °C | 0 days |
Yest. | 17.4 °C at 18:17 | Max > 25 °C | 0 days |
Month | 25.0 °C on 19/05/2022 | Warmest day | 21.1 °C on 19/05/2022 |
Year | 25.0 °C on 19/05/2022 | Warmest night | 16.5 °C on 20/05/2022 |
TEMPERATUR MIN | KOLDE DAGE DENNE MÅNED | ||
Today | 9.3 °C at 00:57 | Min < 0 °C | 0 days |
Yest. | 10.2 °C at 23:58 | Min < -15 °C | 0 days |
Month | 3.6 °C on 02/05/2022 | Coldest day | 10.2 °C on 01/05/2022 |
Year | -2.5 °C on 09/03/2022 | Coldest night | 6.9 °C on 02/05/2022 |
BAROMETER MAX | VIND CHILL MIN | ||
Today | 1013.2 hPa at 00:04 | Today | 9.3 °C at 00:57 |
Yest. | 1015.1 hPa at 12:44 | Yest. | 10.2 °C at 23:58 |
Month | 1029.8 hPa on 09/05/2022 | Month | 3.6 °C on 02/05/2022 |
Year | 1048.5 hPa on 19/03/2022 | Year | -7.6 °C on 20/01/2022 |
UV MAX | |||
Today | 0.0 index at 00:00 | ||
Yest. | 5.7 index at 13:13 |
Vinddata
AKTUELT | ![]() |
|
Now | 0.0 m/s WNW | |
Gust | 0.0 m/s WNW | |
Gust/hr | 0.0 m/s | |
VIND STØD MAX | ||
Today | 0.0 m/s NW at 00:49 | |
Yest. | 9.0 m/s at 00:49 | |
Month | 12.5 m/s on 21/05/2022 | |
Year | 21.6 m/s on 18/02/2022 | |
VIND STØD MAX GENNEMSNIT | ||
Today | 0.0 m/s NW at 14:09 | |
Yest. | 6.6 m/s at 14:09 | |
Month | 11.0 m/s on 21/05/2022 | |
Year | 15.7 m/s on 17/01/2022 | |
WIND RUN | ||
Today | 0.00 km | |
Month | 4204.74 km | |
Year | 33673.21 km |