Vejrtendenser i dag 08/12/2025 kl 11:59
| TID | TEMP °C |
VIND HAST m/s |
VINDSTØD m/s |
VIND RETN |
FUGTIGHED % |
BAROMETER hPa |
REGN mm |
| Aktuelt | 10.3 | 3.6 | 6.2 | SV | 3 | 1005.1 | 0.5 |
| 5 minutter siden | 10.3 | 5.7 | 9.3 | SSV | 3 | 1005.1 | 0.5 |
| 10 minutter siden | 10.3 | 5.7 | 8.7 | SV | 3 | 1005.1 | 0.5 |
| 15 minutter siden | 10.3 | 4.6 | 5.7 | SV | 3 | 1005.1 | 0.5 |
| 20 minutter siden | 10.3 | 6.2 | 8.7 | SV | 3 | 1005.0 | 0.5 |
| 30 minutter siden | 10.4 | 3.6 | 8.7 | SV | 3 | 1004.9 | 0.5 |
| 45 minutter siden | 10.3 | 4.6 | 7.7 | SV | 3 | 1004.8 | 0.5 |
| 60 minutter siden | 9.9 | 3.6 | 8.7 | SV | 3 | 1004.9 | 0.5 |
| 75 minutter siden | 10.1 | 3.6 | 6.2 | SSV | 3 | 1004.9 | 0.3 |
| 90 minutter siden | 10.4 | 3.1 | 8.2 | VSV | 3 | 1004.9 | 0.3 |
| 105 minutter siden | 10.3 | 3.6 | 8.7 | SV | 3 | 1004.8 | 0.3 |
| 120 minutter siden | 10.3 | 1.0 | 3.1 | SSV | 3 | 1004.6 | 0.3 |
Rekorder og statistik
| REGN | REGN HISTORIE | ||
| I dag | 0.5 mm (0.0 mm sidste time) | I dag | 0 dage siden sidste regn den 08/12/2025 10:46 |
| I går | 0.0 mm | Uge | 0.3 mm over de sidste 7 dage. |
| Måned | 0.8 mm (1 regndag denne måned) | Måned | 0.0 mm sidste måned. |
| År | 393.7 mm ( 106 regndage dette år) | År | 0.0 mm i alt sidste år på dette tidspunkt. |
| TEMPERATUR MAX | VARME DAGE DENNE MÃ…NED | ||
| I dag | 10.4 °C kl. 10:17 | Max > 30 °C | 0 dage |
| I gÃ¥r | 8.9 °C kl. 15:09 | Max > 25 °C | 0 dage |
| MÃ¥ned | 10.4 °C den 08/12/2025 | Varmeste dag | 8.2 °C den 07/12/2025 |
| Ã…r | 33.1 °C den 02/07/2025 | Varmetste nat | 8.5 °C den 08/12/2025 |
| TEMPERATUR MIN | KOLDE DAGE DENNE MÃ…NED | ||
| I dag | 8.3 °C kl. 00:00 | Min < 0 °C | 0 dage |
| I gÃ¥r | 6.3 °C kl. 00:00 | Min < -15 °C | 0 dage |
| MÃ¥ned | 3.6 °C den 02/12/2025 | Koldeste dag | 4.0 °C den 02/12/2025 |
| Ã…r | -7.2 °C den 17/02/2025 | Koldeste nat | 4.5 °C den 02/12/2025 |
| BAROMETER MAX | VIND CHILL MIN | ||
| I dag | 1005.2 hPa kl. 11:44 | I dag | 4.0 °C kl. 02:24 |
| I gÃ¥r | 1007.3 hPa kl. 17:54 | I gÃ¥r | 2.6 °C kl. 00:13 |
| MÃ¥ned | 1014.2 hPa den 01/12/2025 | MÃ¥ned | -1.6 °C den 02/12/2025 |
| Ã…r | 1044.6 hPa den 06/02/2025 | Ã…r | -11.6 °C den 17/02/2025 |
| UV MAX | |||
| I dag | 0.0 index kl. 00:00 | ||
| I går | 0.0 index kl. 00:00 | ||
Vinddata
| AKTUELT | ![]() |
|
| Nu | 3.1 m/s SV | |
| Vindstød | 5.4 m/s SV | |
| Vindstød/timen | 13.0 m/s | |
| VIND STØD MAX | ||
| I dag | 13.0 m/s SSV kl. 11:51 | |
| I går | 7.2 m/s kl. 06:06 | |
| MÃ¥ned | 13.0 m/s den 08/12/2025 | |
| Ã…r | 18.5 m/s den 06/01/2025 | |
| VIND STØD MAX GENNEMSNIT | ||
| I dag | 9.0 m/s SØ kl. 02:19 | |
| I går | 5.2 m/s kl. 06:01 | |
| MÃ¥ned | 9.0 m/s den 08/12/2025 | |
| Ã…r | 15.3 m/s den 05/01/2025 | |
| VINDLØB | ||
| I dag | 165.58 km | |
| MÃ¥ned | 1324.69 km | |
| Ã…r | 67011.75 km | |

Der findes en særlig mobiludgave af Vejrstation Sortsø Strand