Vejrtendenser i dag 09/05/2026 kl 21:49
| TID | TEMP °C |
VIND HAST m/s |
VINDSTØD m/s |
VIND RETN |
FUGTIGHED % |
BAROMETER hPa |
REGN mm |
| Aktuelt | 10.0 | 3.1 | 4.1 | ØSØ | 5 | 1019.0 | 0.0 |
| 5 minutter siden | 9.9 | 3.6 | 4.6 | ØSØ | 4 | 1019.0 | 0.0 |
| 10 minutter siden | 9.9 | 2.6 | 3.1 | ØSØ | 5 | 1019.0 | 0.0 |
| 15 minutter siden | 9.9 | 2.6 | 3.1 | ØSØ | 5 | 1019.0 | 0.0 |
| 20 minutter siden | 9.9 | 2.6 | 2.6 | ØSØ | 5 | 1019.0 | 0.0 |
| 30 minutter siden | 10.1 | 3.1 | 4.6 | ØSØ | 6 | 1018.9 | 0.0 |
| 45 minutter siden | 10.3 | 2.1 | 2.6 | Ø | 10 | 1018.8 | 0.0 |
| 60 minutter siden | 10.4 | 2.1 | 4.6 | Ø | 10 | 1018.8 | 0.0 |
| 75 minutter siden | 10.7 | 2.1 | 3.1 | Ø | 9 | 1018.8 | 0.0 |
| 90 minutter siden | 10.8 | 3.6 | 4.1 | Ø | 10 | 1018.9 | 0.0 |
| 105 minutter siden | 11.1 | 2.6 | 3.1 | Ø | 10 | 1018.8 | 0.0 |
| 120 minutter siden | 11.3 | 2.6 | 3.1 | Ø | 10 | 1019.0 | 0.0 |
Rekorder og statistik
| REGN | REGN HISTORIE | ||
| I dag | 0.0 mm (0.0 mm sidste time) | I dag | 19 dage siden sidste regn den 19/04/2026 21:57 |
| I går | 0.0 mm | Uge | 0.0 mm over de sidste 7 dage. |
| Måned | 0.0 mm (0 regndage denne måned) | Måned | 0.0 mm sidste måned. |
| År | 804.9 mm ( 26 regndage dette år) | År | 0.0 mm i alt sidste år på dette tidspunkt. |
| TEMPERATUR MAX | VARME DAGE DENNE MÃ…NED | ||
| I dag | 13.6 °C kl. 15:12 | Max > 30 °C | 0 dage |
| I gÃ¥r | 12.7 °C kl. 12:06 | Max > 25 °C | 0 dage |
| MÃ¥ned | 24.7 °C den 02/05/2026 | Varmeste dag | 19.9 °C den 02/05/2026 |
| Ã…r | 24.7 °C den 02/05/2026 | Varmetste nat | 14.8 °C den 03/05/2026 |
| TEMPERATUR MIN | KOLDE DAGE DENNE MÃ…NED | ||
| I dag | 8.0 °C kl. 05:07 | Min < 0 °C | 0 dage |
| I gÃ¥r | 3.4 °C kl. 03:26 | Min < -15 °C | 0 dage |
| MÃ¥ned | 3.4 °C den 08/05/2026 | Koldeste dag | 10.1 °C den 06/05/2026 |
| Ã…r | -7.8 °C den 12/01/2026 | Koldeste nat | 7.4 °C den 08/05/2026 |
| BAROMETER MAX | VIND CHILL MIN | ||
| I dag | 1023.4 hPa kl. 00:03 | I dag | 4.7 °C kl. 05:21 |
| I gÃ¥r | 1023.4 hPa kl. 23:27 | I gÃ¥r | 3.4 °C kl. 03:26 |
| MÃ¥ned | 1028.8 hPa den 01/05/2026 | MÃ¥ned | 3.4 °C den 06/05/2026 |
| Ã…r | 1031.5 hPa den 30/04/2026 | Ã…r | -15.0 °C den 01/02/2026 |
| UV MAX | |||
| I dag | 4.6 index kl. 13:03 | ||
| I går | 4.1 index kl. 12:37 | ||
Vinddata
| AKTUELT | ![]() |
|
| Nu | 3.1 m/s ØSØ | |
| Vindstød | 3.1 m/s ØSØ | |
| Vindstød/timen | 4.9 m/s | |
| VIND STØD MAX | ||
| I dag | 6.3 m/s ØNØ kl. 03:15 | |
| I går | 9.8 m/s kl. 13:30 | |
| MÃ¥ned | 10.7 m/s den 04/05/2026 | |
| Ã…r | 18.0 m/s den 05/04/2026 | |
| VIND STØD MAX GENNEMSNIT | ||
| I dag | 5.6 m/s NØ kl. 05:43 | |
| I går | 7.2 m/s kl. 14:30 | |
| MÃ¥ned | 8.7 m/s den 06/05/2026 | |
| Ã…r | 15.2 m/s den 03/02/2026 | |
| VINDLØB | ||
| I dag | 233.19 km | |
| MÃ¥ned | 1766.50 km | |
| Ã…r | 36819.59 km | |

Der findes en særlig mobiludgave af Vejrstation Sortsø Strand