Vejrtendenser i dag 26/06/2022 kl 00:42
TIME | TEMP °C |
WIND SPEED m/s |
WIND GUST m/s |
WIND DIR |
HUMIDITY % |
PRESSURE hPa |
RAIN mm |
Current | 18.5 | 0.0 | 0.0 | SE | 88 | 1012.6 | 0.0 |
5 minutes ago | 18.6 | 0.0 | 0.0 | SE | 88 | 1012.6 | 0.0 |
10 minutes ago | 18.7 | 0.0 | 0.0 | SE | 88 | 1012.6 | 0.0 |
15 minutes ago | 18.7 | 0.0 | 0.0 | SE | 88 | 1012.5 | 0.0 |
20 minutes ago | 18.7 | 0.0 | 0.0 | SE | 88 | 1012.5 | 0.0 |
30 minutes ago | 18.6 | 0.0 | 0.0 | SE | 88 | 1012.6 | 0.0 |
45 minutes ago | 18.5 | 0.0 | 0.0 | SE | 88 | 1012.6 | 0.0 |
60 minutes ago | 18.6 | 0.0 | 0.0 | SE | 87 | 1012.8 | 0.0 |
75 minutes ago | 18.9 | 0.0 | 0.0 | SE | 87 | 1012.8 | 0.0 |
90 minutes ago | 19.2 | 0.0 | 0.0 | SE | 86 | 1012.8 | 0.0 |
105 minutes ago | 19.5 | 0.0 | 0.0 | SE | 86 | 1012.9 | 0.0 |
120 minutes ago | 19.7 | 0.0 | 0.0 | SE | 86 | 1012.9 | 0.0 |
Rekorder og statistik
REGN | REGN HISTORIE | ||
Today | 0.0 mm (0.0 mm last hour) | Today | 5 days since last rain on 21/06/2022 02:18 |
Yest. | 0.0 mm | Week | 15.6 mm over last 7 days. |
Month | 23.1 mm (5 rain days this month) | Month | 0.0 mm last month. |
Year | 209.3 mm ( 56 rain days this year) | Year | 0.0 mm total last year at this time. |
TEMPERATUR MAX | VARME DAGE DENNE MÅNED | ||
Today | 18.7 °C at 00:22 | Max > 30 °C | 0 days |
Yest. | 24.1 °C at 15:37 | Max > 25 °C | 0 days |
Month | 24.1 °C on 24/06/2022 | Warmest day | 21.2 °C on 25/06/2022 |
Year | 25.0 °C on 19/05/2022 | Warmest night | 19.2 °C on 25/06/2022 |
TEMPERATUR MIN | KOLDE DAGE DENNE MÅNED | ||
Today | 18.5 °C at 00:13 | Min < 0 °C | 0 days |
Yest. | 17.9 °C at 01:35 | Min < -15 °C | 0 days |
Month | 6.6 °C on 01/06/2022 | Coldest day | 12.0 °C on 02/06/2022 |
Year | -2.5 °C on 09/03/2022 | Coldest night | 9.7 °C on 01/06/2022 |
BAROMETER MAX | VIND CHILL MIN | ||
Today | 1012.6 hPa at 00:05 | Today | 18.5 °C at 00:13 |
Yest. | 1013.0 hPa at 22:30 | Yest. | 17.9 °C at 01:35 |
Month | 1022.4 hPa on 04/06/2022 | Month | 6.6 °C on 01/06/2022 |
Year | 1048.5 hPa on 19/03/2022 | Year | -7.6 °C on 20/01/2022 |
UV MAX | |||
Today | 0.0 index at 00:00 | ||
Yest. | 6.7 index at 13:28 |
Vinddata
AKTUELT | ![]() |
|
Now | 0.0 m/s SE | |
Gust | 0.0 m/s SE | |
Gust/hr | 0.0 m/s | |
VIND STØD MAX | ||
Today | 0.0 m/s NW at 15:44 | |
Yest. | 5.4 m/s at 15:44 | |
Month | 11.2 m/s on 02/06/2022 | |
Year | 21.6 m/s on 18/02/2022 | |
VIND STØD MAX GENNEMSNIT | ||
Today | 0.0 m/s NW at 15:45 | |
Yest. | 5.0 m/s at 15:45 | |
Month | 9.5 m/s on 19/06/2022 | |
Year | 15.7 m/s on 17/01/2022 | |
WIND RUN | ||
Today | 0.00 km | |
Month | 3184.22 km | |
Year | 38631.88 km |